Nuestros Servidores en nube cuentan con la tecnología Real Cloud™ y están basados en las arquitecturas de virtualización XEN y KVM, respaldadas ampliamente por compañías como Amazon™, IBM™, Google™ y Oracle™.
Nuestra infraestructura de hipervisores brinda la máxima seguridad, independencia de recursos y flexibilidad de escalamiento en segundos.
Nuestra plataforma Cloud ofrece mejor desempeño que los Servidores VPS tradicionales, gracias a una mejor infraestructura, seguridad, redundancia en diseño y la posibilidad de desplegar servidores en Perú.
Hostinglabs | Otros | |
Infraestructura | Equipamiento propio Servidores HPE, Conectividad Cisco y Seguridad Fortinet |
Ninguna, revende servicios del extranjero |
Almacenamiento redundante | Almacenamiento Distribuido CEPH |
Almacenamiento local |
Espacio IP Propio | IPs propias Miembros de ARIN & LACNIC |
IPs reutilizadas |
Soporte Especializado | Personal con certificación cPanel / Linux / Windows Server |
Tercerizado o local solo de nivel 1 |
CPU | Memoria | Almacenamiento | |||
---|---|---|---|---|---|
PersonalizadoRealCloud™ | Construye tu propio servidor | configurar | |||
Cloud 1RealCloud™ | 01 Intel Xeon™ | 01 GB Dedicados | 50 GB CEPH (Redundante) | S/. 90 / Mes | configurar |
Cloud 2RealCloud™ | 01 Intel Xeon™ | 02 GB Dedicados | 50 GB CEPH (Redundante) | S/. 110 / Mes | configurar |
Cloud 3RealCloud™ | 02 Intel Xeon™ | 04 GB Dedicados | 100 GB CEPH (Redundante) | S/. 210 / Mes | configurar |
Cloud 4RealCloud™ | 04 Intel Xeon™ | 08 GB Dedicados | 200 GB CEPH (Redundante) | S/. 410 / Mes | configurar |
Cloud 5RealCloud™ | 06 Intel Xeon™ | 12 GB Dedicados | 400 GB CEPH (Redundante) | S/. 650 / Mes | configurar |
Cloud 6RealCloud™ | 08 Intel Xeon™ | 16 GB Dedicados | 500 GB CEPH (Redundante) | S/. 850 / Mes | configurar |
Ya sea Windows Server o la distribución Linux que prefieras. Nuestra tecnología RealCloud™ basada en hipervisores XEN y KVM garantiza el aislamiento de recursos y la mejor virtualización de hardware, permitiendonos desplegar servidores virtuales cloud (en nube) con el sistema operativo de su preferencia.
Características y especificaciones técnicas de las tecnologías usadas en nuestros servidores dedicados.
Infraestructura y componentes de Red:
Hardware Vendor | HP Enterprise Servers Gen9 / Gen10 |
---|---|
Procesadores | Intel Xeon™ de última generación |
Almacenamiento | CEPH (Distribuido y Redundante) |
Red local | Red Privada 10GE |
Arquitectura | x64 (64 bits) |
Virtualización | Hipervisores XEN y KVM |
SLA Uptime | 99.99% |
---|---|
Nivel Acceso | Root SSH - Linux / Administrador RDP - Windows |
Consola de gestión | Monitoreo y métricas de recursos |
Equipamiento de Red | Cisco™ |
Seguridad Perimetral | Fortinet™ |
WAF & Antivirus | Fortinet™ |
Soporte | - Correo-e (24x7) - Teléfono y chat (horario oficina) |
Distribuciones Soportadas Linux |
- CentOS (64-bit) - Red Hat Enterprise Linux (64-bit) - Ubuntu LTS (64-bit) - Fedora Server (64-bit) - Debian (64-bit) |
---|---|
Versiones soportadas Windows |
- Microsoft Windows Server 2012 R2 Std (64-bit) - Microsoft Windows Server 2016 Core Std (64-bit) - Microsoft Windows Server 2019 Core Std (64-bit) |
El cliente puede auto gestionar su servidor u optar por nuestros servicios de gestión asistida:
AUTO GESTIONADO | GESTION ASISTIDA | |
---|---|---|
Costo mensual | S/. 0.00 | S/. 60.00 x mes |
Configuración inicial | Si | Si |
Instalación / Configuración de Servicios | Si | |
Soporte a plataforma base | Linux (SO, Apache, Exim, MySQL) Windows (SO, IIS, SQLServer) |
|
Sistema Operativo | A elección | CentOS / RedHat / Windows |
Reinicio remoto | Si | Si |
Reinstalación de SO | según tarifario | Si |
Actualización de SO | según tarifario | Si |
Inspección de Logs | según tarifario | Si |
Monitoreo de red (conectividad) | Si | Si |
Monitoreo a puertos de servicio | Pulsos cada minuto. Respuesta proactiva ante fallas. |
|
Backups remotos | Configuración en frecuencia y retenciones | |
Soporte | Correo-e (24x7) Teléfono y chat (horario oficina) |
Correo-e (24x7) Teléfono y chat (horario oficina) |
* Los precios no incluyen impuestos.
Todos nuestros servidores dedicados están cubiertos por nuestro SLA. Este incluye:
Para mayor detalle, puede consultar la lista completa de nuestras garantías y restricciones en los Términos de Servicio de nuestra sección legal.
Comprendemos que cada empresa tiene necesidades particulares, ponte en contacto con nosotros para resolver tus dudas